Summary — Tất cả team
| Team | Kênh | Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCPV Gaming | DIGITAL | Facebook CTW | 10,000 | 8,455 | — | — | — |
| DIGITAL | Facebook Mess | 350 | 103 | — | — | — | |
| DIGITAL | Google Search | 2,700 | 2,663 | — | — | — | |
| FANPAGE PHONG VŨ | Post Social | 22 | 24 | — | — | — | |
| FANPAGE PHONG VŨ | Total Reach Organic | 200,000 | 455,171 | — | — | — | |
| MEDIA PHONG VŨ | Video (Tiktok + Youtube) | 5 | 11 | — | — | — | |
| MEDIA PHONG VŨ | Total View | 200,000 | 455,171 | — | — | — | |
| TECHNEWS | Total Post | 10 | 10 | — | — | — | |
| TECHNEWS | Total Reach Organic | 6,500 | 6,973 | — | — | — | |
| PCPV PC | PC tổng | Click | 40 | 44 | 32 | 80% | ▼ -27% |
| PC tổng | CTR | 55 | 60 | 45 | 83% | ▼ -24% | |
| PC tổng | Sessions | 100 | 101 | 107 | 107% | ▲ +6% | |
| PC tổng | Reach | 2,000 | 1,599 | — | — | — | |
| PC tổng | Mess | 200 | 255 | 126 | 63% | ▼ -51% | |
| PC Mua 1 Được 4 | Click | 15 | 16 | 10 | 67% | ▼ -38% | |
| PC Mua 1 Được 4 | CTR | 38 | 38 | 34 | 89% | ▼ -11% | |
| PC Mua 1 Được 4 | Sessions | 55 | 53 | 54 | 98% | ▲ +2% | |
| PC Mua 1 Được 4 | Reach | 3,500 | 3,107 | — | — | — | |
| PC Mua 1 Được 4 | Mess | 80 | 87 | 60 | 75% | ▼ -31% | |
| PC Build | Click | 380 | 360 | 405 | 107% | ▲ +12% | |
| PC Build | CTR | 0 | 0 | 1 | 120% | ▲ +50% | |
| PC Build | Traffic | 70,000 | 81,197 | 66,111 | 94% | ▼ -19% | |
| PC Build | Reach | 3,500 | 3,107 | — | — | — | |
| PC Build | Mess | 200 | 246 | 81 | 40% | ▼ -67% | |
| PCPV LCD | LCD tổng | Click | 500 | 447 | 575 | 115% | ▲ +29% |
| LCD tổng | CTR | 17 | 17 | 15 | 91% | ▼ -9% | |
| LCD tổng | Sessions | 5,500 | 5,464 | 7,697 | 140% | ▲ +41% | |
| LCD tổng | Reach | 2,000 | 1,041 | 3,998 | 200% | ▲ +284% | |
| LCD tổng | ATC | 85 | 77 | 96 | 113% | ▲ +25% | |
| LCD OLED | Sessions | 80 | 79 | 75 | 94% | ▼ -5% | |
| LCD OLED | ER | 22 | 21 | 32 | 143% | ▲ +53% | |
| LCD OLED | Impression | 2,450 | 2,409 | 2,416 | 99% | ▲ +0% | |
| LCD OLED | Reach | 1,000 | 596 | 2,342 | 234% | ▲ +293% | |
| LCD OLED | ATC | 85 | 77 | 96 | 113% | ▲ +25% | |
| PCPV Gear | Gear | Sessions | 200 | 100 | 300 | 150% | ▲ +200% |
| Gear | ER | 7 | 6 | 6 | 81% | ▼ -12% | |
| Gear | Impression | 3,000 | 2,000 | 5,250 | 175% | ▲ +162% | |
| Gear | Reach | 15,000 | 22,713 | 13,440 | 90% | ▼ -41% | |
| Gear | Traffic | 7,000 | 8,417 | 5,370 | 77% | ▼ -36% | |
| Gear | ATC | 89 | 91 | 89 | 100% | ▼ -2% |
PCPV Gaming
DIGITAL
DIGITAL
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook CTW | 10,000 | 8,455 | — | — | — |
| Facebook Mess | 350 | 103 | — | — | — |
| Google Search | 2,700 | 2,663 | — | — | — |
FANPAGE PHONG VŨ
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| Post Social | 22 | 24 | — | — | — |
| Total Reach Organic | 200,000 | 455,171 | — | — | — |
MEDIA PHONG VŨ
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| Video (Tiktok + Youtube) | 5 | 11 | — | — | — |
| Total View | 200,000 | 455,171 | — | — | — |
SEO
TECHNEWS
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Post | 10 | 10 | — | — | — |
| Total Reach Organic | 6,500 | 6,973 | — | — | — |
PCPV PC
PC tổng
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 2,000 | 1,599 | — | — | — |
PC Mua 1 Được 4
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 3,500 | 3,107 | — | — | — |
PC Build
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 3,500 | 3,107 | — | — | — |
SEO
PC tổng
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Click | 40 | 44 | 32 | 80% | ▼ -27% | Am KPI |
| CTR | 55 | 60 | 45 | 83% | ▼ -24% | CTR giam manh |
| Sessions | 100 | 101 | 107 | 107% | ▲ +6% |
PC Mua 1 Được 4
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| Click | 15 | 16 | 10 | 67% | ▼ -38% |
| CTR | 38 | 38 | 34 | 89% | ▼ -11% |
| Sessions | 55 | 53 | 54 | 98% | ▲ +2% |
PC Build
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Click | 380 | 360 | 405 | 107% | ▲ +12% | Vuot KPI |
| CTR | 0 | 0 | 1 | 120% | ▲ +50% | |
| Traffic | 70,000 | 81,197 | 66,111 | 94% | ▼ -19% |
PCPV LCD
LCD tổng
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 2,000 | 1,041 | 3,998 | 200% | ▲ +284% | Vuot KPI |
LCD OLED
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 1,000 | 596 | 2,342 | 234% | ▲ +293% | Vuot KPI |
SEO
LCD tổng
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Click | 500 | 447 | 575 | 115% | ▲ +29% | Vuot KPI |
| CTR | 17 | 17 | 15 | 91% | ▼ -9% | CTR giam nhe |
| Sessions | 5,500 | 5,464 | 7,697 | 140% | ▲ +41% | Vuot KPI |
LCD OLED
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessions | 80 | 79 | 75 | 94% | ▼ -5% | |
| ER | 22 | 21 | 32 | 143% | ▲ +53% | Vuot KPI |
| Impression | 2,450 | 2,409 | 2,416 | 99% | ▲ +0% |
PCPV Gear
Gear
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 15,000 | 22,713 | 13,440 | 90% | ▼ -41% |
SEO
Gear
| Chỉ số | KPI | W22 | W23 | %KPI | WoW | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessions | 200 | 100 | 300 | 150% | ▲ +200% | Vuot KPI lon |
| ER | 7 | 6 | 6 | 81% | ▼ -12% | |
| Impression | 3,000 | 2,000 | 5,250 | 175% | ▲ +162% | Vuot KPI |